Encuesta de Docencia (tabla general): Asignatura vs. Investigación y Observaciones
Asignaturas vs. Universidad y Titulacion
Asignaturas vs. Nivel, Tipo de Asignatura, Profesor Responsable, Alumnos
Asignaturas vs. Porcentaje Contenidos, Creditos Teoricos, CreditosPracticos
Asignaturas vs. Investigacion, Observaciones
Nombre de la Asignatura: | Investigacion: | Observaciones: |
Técnicas avanzadas en SIG y Teledetección | --- | --- |
Especialista en Teledeteccción | --- | --- |
Curso modular de teledetección | Procesamiento digital de imágenes | Asociado al curso modular, también se ofertará, en breve, un curso de introducción a la teledetección en formato de Open Courseware |
Teledetección y tratamiendo digital de la señal | Procesamiento digital de imágenes | La asignatura se empezará a impartir el curso que viene. Al ser optativa, no se puede estimar el número de alumnos que tendrá. Por la misma razón, todavía no hay una URL asignada. |
Aplicaciones de las técnicas SIG y teledetección en la agricultura y el medio ambiente | --- | --- |
Formación avanzada en Teledetección y SIG | --- | --- |
Principios de Teledetección | --- | --- |
Introducción a la Teledetección | Clasificación de imágenes. Modelos numéricos con imágenes. Radiometría de imágenes. Efectos de la compresión con pérdida en la clasificación y modelos numéricos. | --- |
Teledetección y SIG: De las imágenes de satélite a la publicación de cartografía en Internet | Clasificación de imágenes. Modelos numéricos con imágenes. Radiometría de imágenes. Efectos de la compresión con pérdida en la clasificación y modelos numéricos. | --- |
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica per al planejament territorial | Uso del SIG y de la Teldetección para el cálculo de flujos de energía (evapotranspiración, radiación neta, albedo, temperatura del aire), cambio de usos del suelo mediante cartografía histórica y actual, modelización de incendios, cartografía de la cubierta nival. | --- |
Fotointerpretación y teledetección | --- | --- |
Técnicas de Obsrvación de la Tierra | APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y A AGRICULTURA DE PRECISIÓN | --- |
Aplicaciones de la teledetección a la Geografía Física y usos del suelo | Edafología.Geografía Física. teledetección | --- |
Fotointerpretación y Teledetección en Georgafía Física | climatología, hidrogeografía y medio ambiente | --- |
Teledetección | Incendios Forestales - Cambio Global | --- |
Teledetección Ambiental | Incendios Forestales, Cambio Global | --- |
Teledetección y Cambio Global | Incendios Forestales / Cambio Global | --- |
Verdad terreno en teledeteccion y SIG | Teledetección ambiental: cartografía de incendios forestales, estimación de variables biofísicas, agricultura de precisión, etc. | --- |
Introducción a la Teledetección | --- | --- |
Técnicas de Detección de Cambios | Teledetección y cartografía de riesgo de incendios | --- |
Teledetección y Fotogrametría | --- | --- |
Teledetección y SIG aplicados al modelamiento espacial de degradación de tierras | --- | --- |
Aplicaciones de la Teledetección a la Gestión Ambiental | --- | --- |
Teledetección y Reconocimiento Automático de Estructuras | Análisis de imágenes | --- |
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | --- | --- |
Sistemas de Posicionamiento Global e Información Geográfica | --- | --- |
Teledetección | --- | --- |
Teledetección aplicada | --- | --- |
Teledetección | --- | --- |
Teledetección | --- | Creo que en España queda mucho por trabajar para ponernos al nivel de otros paises. Desde mi visión de estudiante parece que haya poca gente dedicada a esto en España. No obstante, la asignatura me dejó un buen sabor de boca y mi calificación final fue de notable. Todavía no he terminado la licenciatura, y no descarto en un futuro la posibilidad de dedicame a la investigación. |
Sistemas de Información Geográfica | APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y A AGRICULTURA DE PRECISIÓN | --- |
Teledeteccion | Seguimiento de cultivos y vegetación natural. Balance de agua y energía | En este curso es obligatorio realizar un proyecto, manejando herramientas de SIG y Teledetección, así como realizar su defensa oral. El modelo del curso es el de aprendizaje por proyectos, y sigue el esquema ECTS |
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | Radiometría de campo.Estimación de flujos de agua y energía. Clasificación. Programación de aplicaciones en Teledetección | --- |
Sistemas de Información Geográfica | Agricultura de precisión | --- |
Teledetección | Detección de cultivos y malas hierbas mediante técnicas de clasificación pixel/objeto. | --- |
Introducción a la Teledetección(Módulo 10.1.) | --- | --- |
Teledetección aplicada al Medio Ambiente(Módulo 10.2.) | --- | --- |
Teledetección(Módulo 11.9.) | --- | --- |
Sistemas de Información Geográfica en Geografía Humana | Incendios Forestales y Desarrollo Rural | --- |
Teledetección, GPS y GIS | --- | --- |
Teledetección | Dinámica espacio-temporal de usos del suelo, Modelos de simulación. | |
Teledetección y SIG aplicados a la dinámica espacio-temporal del paisaje | Dinámica espacio-temporal de usos del suelo, Modelos de simulación. | |
Teledetección | --- | --- |
Técnicas de Teledetección en Hidrología | --- | --- |
Teledetección | --- | --- |
Teledetección en Geografía | Análisis de interferencias producidas por el desarrollo humano en procesos naturales mediante Tecnologías de la Información Geográfica | --- |
Teledetección y fotointerpretación | --- | --- |
SIG y Teledetección | Cartografía y modelización de erosión, SIG y teledetección aplicados a viticultura de precisión, cartografía y evaluación de suelos | |
Aplicaciones de los SIG y Teledetección a la agricultura y medio ambiente | Cartografía y modelización de erosión, SIG y teledetección aplicados a viticultura de precisión, cartografía y evaluación de suelos | --- |
SIG y Teledetección | Cartografía y modelización de erosión, SIG y teledetección aplicados a viticultura de precisión, cartografía y evaluación de suelos | --- |
Herramientas de Teledetección aplicadas a la gestión de los recursos hídricos | --- | --- |
Teledetección aplicada a la gestión de recursos hídricos | --- | --- |
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | --- | --- |
Ingeniería Cartográfica Aplicada | Teledetección-vegetación-hidrología | --- |
Fotogrametría y Teledetección | tratamiento de imágenes de satélite para la identificación y caractarización de elementos antrópicos (fundamentalmente construcciones) Fotogrametría terrestre de bajo coste para el inventario y catalogación de las construcciones rurales tradicionales | --- |
Teledetección | tratamiento de imágenes de satélite para la identificación y caractarización de elementos antrópicos (fundamentalmente construcciones) Fotogrametría terrestre de bajo coste para el inventario y catalogación de las construcciones rurales tradicionales | --- |
Teledetección aplicada a la Geografía Humana | Utilizado imágenes y ortofotos para el análisis de cambios en cobertutas y usos agrícola/forestal y en desarrollo del espacio construido. Áreas de influencia de espacios protegidos como estudios piloto. | Los alumnos muestran una tendencia a priorizar las asignaturas de SIG frente a las de teledetección. |
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | --- | --- |
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | Estaimación de calidad de aguas continentales y costeras por modelos físicos. Determinación de parámetros ópticos inherentes. Corrección atmosférica de imágenes hiperespectrales. | --- |
Caracterización Radiométrica de Superficies Naturales | CORRECCIONES ATMOSFERICAS TIR/SWIR. TEMPERATURA, EMISIVIDAD, EVAPOTRANSPIRACION,VAPOR DE AGUA,CO2, INERCIA TERMICA , EFECTOS ANGULARES. ANALISIS MULTITEMPORAL IMÁGENES. SENSORES: AATSR, MODIS, AVHRR, ASTER, DAIS, SEVIRI, LANDSAT-TM, AHS, METOP | --- |
Teledetección | --- | --- |
Teledetección | CORRECCIONES ATMOSFERICAS TIR/SWIR. TEMPERATURA, EMISIVIDAD, EVAPOTRANSPIRACION,VAPOR DE AGUA,CO2, INERCIA TERMICA , EFECTOS ANGULARES. ANALISIS MULTITEMPORAL IMÁGENES. SENSORES: AATSR, MODIS, AVHRR, ASTER, DAIS, SEVIRI, LANDSAT-TM, AHS, METOP | --- |
Teledetección y recursos naturales | Desarrollo de algoritmos, validación de productos, sensores de nueva generación. Hace años diseñé varios GUI en IDL orientados a la investigación, aunque pueden tener cabida en la docencia (simuladores para prácticas) | Soy profesor de 2 asignaturas del master de Teledetección (de la Univ. Valencia), que se pondrá en marcha el próximo curso. Podría estar interesado en el futuro en compartir materiales con otros profesores o elaborar materiales de forma conjunta. |
Fundamentos y Aplicaciones de la Teledetección | Climatologia, Hidrologia continental y marina | --- |
Cartografia general | climatologia, hidrologia contiental y marina | --- |
Máster en Teledetección | Medida de la temperatura y estimación de la evapotranspiración a escala regional | Se trata de un máster de teledetección a nivel nacional |
Aplicaciones Geográficas de la Teledetección | Dinámica hidromorfológica de territorios abandonados por el hombre. Dinámica hidromorfológica de áreas agrícolas. Evolución de usos del suelo en montaña. Evaluación del potencial natural del paisaje. | --- |
Fundamentos de teledetección | teledetección agroforestal | --- |
Teledetección | teledeteccion agroforestal | --- |
Teledetección | teledetección agroforestal | master propio de la universidad de Valladolid |
Teledetección Forestal | teledeteccion agroforestal | es una asignatura dentro de un master oficial en las nuevas titulaciones del EEEs (Bolonia). que incluye curso de doctorado con mención de calidad |
Teledetección aplicada a la Geología | --- | --- |
Teledetección II | Incendios forestales, modelado del riesgo de incendio, vulnerabilidad, sensores ópticos, radiometría de campo, estimación de biomasa | --- |
Introducción a las tecnologías de la información geográfica | Incendios forestales, modelado del riesgo de incendio, vulnerabilidad, sensores ópticos, radiometría de campo, estimación de biomasa | No relaciono cada asignatura, pues son varias. Podéis consultarlo con detalle en la página web del máster (http://www.unizar.es/geografia/mastergeo/master.swf), donde está el plan de estudios (http://www.unizar.es/geografia/plandeestudios.pdf) |
Obtención y organización de la información geográfica | Incendios forestales, modelado del riesgo de incendio, vulnerabilidad, sensores ópticos, radiometría de campo, estimación de biomasa | No relaciono cada asignatura, pues son varias. Podéis consultarlo con detalle en la página web del máster (http://www.unizar.es/geografia/mastergeo/master.swf), donde está el plan de estudios (http://www.unizar.es/geografia/plandeestudios.pdf) |
Análisis de la información geográfica: teledetección | Incendios forestales, modelado del riesgo de incendio, vulnerabilidad, sensores ópticos, radiometría de campo, estimación de biomasa | No relaciono cada asignatura, pues son varias. Podéis consultarlo con detalle en la página web del máster (http://www.unizar.es/geografia/mastergeo/master.swf), donde está el plan de estudios (http://www.unizar.es/geografia/plandeestudios.pdf) |
Análisis de la información geográfica: teledetección | Incendios forestales, modelado del riesgo de incendio, vulnerabilidad, sensores ópticos, radiometría de campo, estimación de biomasa | No relaciono cada asignatura, pues son varias. Podéis consultarlo con detalle en la página web del máster (http://www.unizar.es/geografia/mastergeo/master.swf), donde está el plan de estudios (http://www.unizar.es/geografia/plandeestudios.pdf) |
Teledetección aplicada al medio ambiente | Teledetección aplicada al estudio de zonas áridas del centro de la depresión del Ebro: Seguimiento de humedales salinos y edafodiversidad, mediante imágenes ópticas y rádar. Deformación en áreas yesosas del entorno de Zaragoza mediante interferometría. | --- |
Agricultura de precisiòn | cultivos extensivos, productividad de suelos | --- |
Geomatica agricola | aplicacciones aseguimiento y evaluación de recusrso naturales, incendios, agricultura de precisión. | --- |
Teledetección e Interpretación de imágenes | Firmas espectrales, aplicaciones en el campo de los recursos naturales, forestales, desertificacion, riesgos naturales, dinamica urbana, agricola y forestal | Tambien dicto cursos de posgrado en la especialización en Geomática en materia de Teledetección y Procesamiento digital de imágenes de satélite, como titular de la cátedra |
SIG Y TELEDETECCIÓN AMBIENTAL | --- | --- |
Laboratorio de Teledetección | analisis multitemporal, expansión urbana, cambio climatico global, ecosistemas forestales, riesgos naturales | Tambien dicto cursos de posgrado en la maestría en Ordenamiento Territorial en materia de Teledetección y Procesamiento digital de imágenes de satélite, como titular de la cátedra |
Teledetección | Cambio climático, Ordenamiento Territorial | Estamos en proceso de reforma curricular, dentro de la cual se pretende que el curso de Teledetección se divida en 2: Teledeteccion y Procesamiento Digital de Imágenes |
Interpretación de Imagenes de Satelite | Gestión de Riesgos Socio-Ambientales | --- |
Técnicas modernas de monitorización del movimiento del terreno |
--- |
--- |
Teledetección y Ordenación del Territorio | análisis de imágenes hiperespectrales | --- |
SIG y Teledetección | Enviromental Remote Sensing, Prospection of Natural resources by RS | Creo interesante elaborar un "único" material docente que incluya simultáneamente diferentes grados de dificultad (para ESO y bachillerato, para estudios de grado y para estudios de postgrado). |
Proyecto de Teledetección | redes neuronales, agua en en zonas rurales en paises en desarrollo con técnicas aeroespaciales. | --- |
SIG y teledetección aplicadas a cooperación | --- | Los créditos de esta asignatura están contabilizados en ECTS por pertenecer a un máster oficial. |
Teledetección y Meteorología aplicada al medio ambiente | Enviromental Remote Sensing Prospection of Natural resources by RS | Creo interesante elaborar un "único" material docente que incluya simultáneamente diferentes grados de dificultad (para ESO y bachillerato, para estudios de grado y para estudios de postgrado). |
Teledetección II | --- | --- |
Ingeniería del Terreno | --- | --- |
Técnicas Cartográficas | --- | --- |
Teledeteccion y procesado de imagen | Procesado de Imagen, Radiometria de Campo, Accesibilidad Web, Bases de datos | --- |
Teledetección Agrícola | Parámetros biofísicos a partir de datos SAR. Aspectos métricos de imágenes, georreferenciación. Indices de vegetación, sequía y seguros agrarios con datos de sensores ópticos AVHRR, ETM+, ASTER. MDT a partir de datos TERRA/ASTER. | --- |
Geomática Agrícola | Parámetros biofísicos a partir de datos SAR. Aspectos métricos de imágenes, georreferenciación. Indices de vegetación, sequía y seguros agrarios con datos de sensores ópticos AVHRR, ETM+, ASTER. MDT a partir de datos TERRA/ASTER. | --- |
Teledetección Aplicada al Medio Ambiente | Aspectos métricos de imágenes, georreferenciación. Indices de vegetación, sequía y seguros agrarios con datos se de sensores ópticos. MDT a partir de datos de sensores ópticos. Recuperación del paisaje en zonas mineras. Prospección minera. | La asignatura de imparte de forma conjunta en los Progamas de Doctorado de los Dptos. de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (ETSI Agrónomos) y de Explotación de Recursos Minareales y Obras Subterráneas (ETSI Minas) |
Fotogrametría, Teledetección y Fotografía Aérea | --- | --- |
Fotointerpretación y teledetección | --- | --- |
GPS, Teledetección y Fotogrametría aplicada a la producción cartográfica | --- | --- |
Métodos de análisis y aplicaciones en teledetección | --- | --- |
Técnicas cartográficas avanzadas | --- | --- |
Teledetección | --- | --- |
Teledetección aplicada | --- | --- |
Teledetección avanzada | --- | --- |
Aplicaciones Radar: Teledetección y Radionavegación | Clasificación de imagen óptica. Métodos numéricos para electromagnetismo. Procesado de datos de Radar de Apertura Sintética | --- |
Técnicas avanzadas de Teledetección y cartografía ambiental | --- | --- |