| Documento | Descargar |
|---|---|
| Cartografía hiperespectral de carbonatos en Maktesh_Ramon (Israel) con el espectrometro aeroportado Dais 7915 Riaza, A.; Zock, A.; Strobl, P.; Richter, R.; Reinhäckel, G.; Kaufmann, H. y Müller, A. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| DISCOVERY OF FISH WAY USING REMOTE SENSING AND OTHER AIDS TAMEISHI, H.; SHINOMIYA, H.; AOKI, L.; SUGIMOTO, T. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y BIOFÍSICOS A PARTIR DE DATOS NOAA-A VHRR. APLICACIÓN A LA PENÍNSULA IBÉRICA SOBRINO, J.A.; RAISSOUNI, N.; OLMEDA, M.A.; EL KHARRAZ, M.H.; HURTADO, E.; LOBO, A. | Descargar |
| DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS OPTICAS DE LOS AEROSOLES MEDIANTE TELEDETECCIÓN SÁNCHEZ, C.; ALADOS, L. | Descargar |
| USO DE IMÁGENES A VHRR PARA EL SEGUIMIENTO DE INCENDIOS POZO, D.; OLMO, F.J.; ALADOS, L. | Descargar |
| ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA CORRELACCIÓN ENTRE LA MASA TOTAL DEL AEROSOL ATMOSFÉRICO Y SU ESPESOR OPTICO. APLICACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE AEROSOLES MEDIANTE SATÉLITE. CACHORRO, VICTORIA E.; TANRÉ, DIDIER. | Descargar |
| DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA PARA LOS ALGORITMOS DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA EN EL RANGO DE CORTA LONGITUD DE ONDA 300-2500 NM. CACHORRO, V.E.; DURÁN, P.; FRUTOS, A.M. DE; HEMÁNDEZ, S.; BETEGÓN, M. | Descargar |
| MODELIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA RADIACTIVA EN LA ATMÓSFERA. COMPARACIÓN CON DATOS EXPERIMENTALES A NIVEL DE SUELO Y DETERMINACIÓN DE LA REFLECTANCIA DE LA ATMÓSFERA. CACHORRO, V.E.; DURÁN, P.; FRUTOS, A.M. DE; VERGAZ, R. | Descargar |
| LA DETECCIÓN DE NUBES EN IMÁGENES TÉNNICAS DE SATÉLITE SOSPEDRA, F.; CASELLES, V.; COLL, C.; RUBIO, E.; VALOR, E. | Descargar |
| SEGMENTACIÓN DE LAS NUBES EN LAS IMÁGENES DEL NOAA-A VHRR BASADA EN LOS DIAGRAMAS T34 VS. T4 PÉREZ, J.C.; GONZÁLEZ, A.; HERRERA, F.; ROSA, F.; CRUZ, D.M. DE LA | Descargar |
| REDES NEURONALES PARA LA DISCRIMINACIÓN DE NUBES EN EL PROCESO DE CÁLCULO DE TEMPERATURAS SUPERFICIALES TRIÑANES, J.A.; VÁZQUEZ, J.; MARTÍNEZ, M. , ARIAS, J. | Descargar |
| RELACIONES ENTRE IMÁGENES DE SATÉLITE E ÍNDICES METEOROLÓGICOS DEL PELIGRO DE INCENDIO AGUADO, I.; CHUVIECO, E. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| UN NUEVO INDICE DE VEGETACIÓN GILABERT, M.A.; GONZÁLEZ-PIQUERAS, J.; MELIÁ, J.; YOUNIS, M.T. | Descargar |
| ESTADÍSTICA DE CULTIVOS DE REGADIO Y DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA CUENCA DEL GUADIANA LÓPEZ-SORIA, S.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ-MORA, J. L.; PÉREZ DE LOS COBAS, P. | Descargar |
| EL VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA Y SU SEGUIMIENTO MEDIANTE IMÁGENES LANDSAT-5 TM SEGARRA, D.; LANJERI, S.; BRASA, A.; MONTERO, F.; MELIÁ, J . | Descargar |
| ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA COSECHA DE CEREAL MEDIANTE IMÁGENES NOAA Y DATOS METEOROLÓGICOS DELGADO, J.A.; TERRAB, R.; ILLERA, P.; CASANOVA, J.L. | Descargar |
| ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN PIGMENTOS CLOROFÍLICOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN ENTRE CLASES ESPECTRALES DE OCUPACIÓN DE SUELO A PARTIR DE IMÁGENES T.M. MARTÍNEZ, M. ESTIBALIZ; ORMEÑO, S.; ARQUERO, A.; GONZALO, C. | Descargar |
| RESPUESTA ESPECTRAL EN LOS CULTIVOS DE SECANO EN CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE IMÁGENES LANDSAT CALERA, A., SEGARRA, D.; MELIA, J. | Descargar |
| MAPPING THE DISTRIBUTION OFEVAPORITIC SOILS IN “LOS MONEGROS” USING SPECTRAL UNMIXING METHODS KOCH, M.; SOLÉ-SUGRAÑES, L. | Descargar |
| PROCESADOR DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EN EL OCÉANO LLINÁS, O.; RODRÍGUEZ-BENITO, V; GARCÍA, J.R.; REGNER, P. | Descargar |
| PROYECTO ADIOS: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA VÍA SATÉLITE CHIC, OSCAR; GARCÍA, ZACARÍAS; DÍAZ, JOSÉ IGNACIO. | Descargar |
| THE USE OF NEAR REAL TIME INFRARED AND SAR SATELLITE IMAGERY TO UPDATE THE SAMPLING STRATEGY OF AN OCEANOGRAPHIC VESSEL CHIC, OSCAR; FONT, JORDI; SANDVEN, STEIN. | Descargar |
| DETECCIÓN DE FRENTES TÉRMICOS Y ESTIMACIÓN DE CORRIENTES SUPERFICIALES EN TOMO A LA ISLA DE MADAGASCAR COTOS, J.M.; TRIÑANES, J.A.; MARTÍNEZ, M.; IGLESIAS, A. | Descargar |
| DETERMINACIÓN TEÓRICA Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE DOS NUEVAS ECUACIONES DE “SPLIT-WINDOW” BADENAS, C. | Descargar |
| EL PAPEL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (SST) EN LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES INTENSAS EN EL LEVANTE ESPAÑOL: APLICACIÓN AL EPISODIO DE SEPTIEMBRE DE 1996 BADENAS, C; ESTRELA, M.J.; MILLÁN, M.M. | Descargar |
| UN AJUSTE DE LA ESTIMACIÓN DE PIGMENTOS CLOROFÍLICOS EN EL ENTORNO DE CANARIAS RODRÍGUEZ-BENITO, C; PEREZ-MARRERO, J.; LLINÁS, O. | Descargar |
| APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN A LA OCEANOGRAFÍA. EL ESTUDIO POR TÉCNICAS ALTIMÉTRICAS DE LA DIFUSIÓN DEL AGUA MEDIERRÁNEA EN EL OCÉANO ATLÁNTICO GÓMEZ-ENRI, J.; CAMACHO, J.C.; MUÑOZ, S.; VILLARES, P.; ROJAS, J.L.; CATALÁN, M.; CATALÁN, M.M. | Descargar |
| OCEANOGRAFÍA: DETENNINACIÓN DE NIVEL MEDIO DEL MAR A TRAVÉS DE DATOS DE ALTIMETRÍA GÓMEZ-ENRI, J.; CARNACHO, J.C.; MUÑOZ, S.; CATALÁN, M.; VILLA RES, P.; ROJAS, J.L. | Descargar |
| APLICACIONES DEL RADAR DE APERTURA SINTÉTICA EN LAS ZONAS COSTERAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ ROJAS, J.L.; CAMACHO, J.C; GÓMEZ-ENRI, J.; MUÑOZ, S.; CATALÁN, M.; VILLARES, P. | Descargar |
| CÁLCULO DE CORRIENTES SUPERFICIALES LOCALES EN LA COSTA SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA UTILIZANDO IMÁGENES S.S.T. E IMÁGENES DE SUS GRADIENTES. SU RELACIÓN CON DATOS DE VIENTOS DOMINANTES EN LA ZONA MARTÍNEZ, M.; COTOS, J.M.; TRIÑANES, J.A.; HEMÁNDEZ, C. | Descargar |
| INTERPOLACIÓN DE DATOS TÉRMICOS PUNTUALES COMPARACIÓN CON UNA IMAGEN SST DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA RÍA DE AROUSA SORDO-TOUZA, I.; GARCÍA-SECO, J.; VÁZQUEZ-ESPIERREZ, J.; ARIAS-RODRÍGUEZ, J. | Descargar |
| ESTUDIO DEL ESTUARIO Y PLUMA DEL RÍO MIÑO UTILIZANDO IMÁGENES LANDSAT-TM Y ERS-L TORRES, J.M.; BRAVO, I.M.; MARTÍN, J.; FEMANDES, L. | Descargar |
| EFECTO DE LOS AEROSOLES SAHARIANOS SOBRE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR DETECTADA POR SATÉLITE PEREZ-MARRERO, J.; LLINÁS, O.; CLEMENTE-COLÓN, P. | Descargar |
| OBSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR ENTRE CANARIAS Y CABO BLANCO (1985-1995): COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE A VHRR, ATSR Y MEDIDAS IN SITU PEREZ-MARRERO, J.; LLINÁS, O.; RUEDA, M.F.; CIANEA, A. | Descargar |
| ESTUDIO PRELIMINAR DEL AFLORAMIENTO EN LAS COSTAS DE NAMIBIA TOBAR, A.; IGLESIAS, A.; ALVAREZ, F.J.; HEMÁNDEZ, C. | Descargar |
| DOS EJEMPLOS DE FILTROS PASA-ALTA: SU APLICACIÓN A PESQUERÍAS IGLESIAS, A.; COTOS, J.M.; TRIÑANES, J.A.; HEMÁNDEZ, C. | Descargar |
| MÉTODO DE ELABORACIÓN DE MAPAS REPRESENTATIVOS DEL PASADO HIDROBIOLÓGICO DE AGUAS OCEÁNICAS IGLESIAS, A.; COTOS, J.M.; TRIÑANES, J.A.; TOBAR, A. | Descargar |
| PERFILES VERTICALES DE TEMPERATURA E IMÁGENES SST DE SATÉLITE. UNA BUENA COMPLEMENTACIÓN VÁZQUEZ-ESPIERREZ, J.; COTOS-YAÑEZ, J.M.; GARCÍA-SECO, J.; HEMÁNDEZ-SANDE, C. | Descargar |
| APLICACIÓN DE KRIGING MEDIAN-POLISH SOBRE IMÁGENES DE TEMPERATURA SUPERFICIAL OCEÁNICA TRIÑANES, J.A.; TOBAR, A.; SORDO, I.; ARIAS, J. | Descargar |
| INFOMACIÓN TÉCNICA Y VISIBLE DEL SENSOR A VHRR PARA EL ESTUDIO DE LAS FLORACIONES TÓXICAS EN LAS COSTAS GALLEGAS TRIÑANES, J.A.; TOBAR, A.; SORDO, I.; ARIAS, J. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE UN SISTEMA DE OBSERVACIÓN FORESTAL (FOS) PONS, X.; VALERIANO, 1.; SALVADOR, R.; MASÓ, I. | Descargar |
| INDICES DE PELIGRO DE INCENDIOS FORESTALES A PARTIR DEL NDVI Y LA TEMPERATURA DEL SUELO OBTENIDOS MEDIANTE IMÁGENES NOAA ILLERA, P.; FEMÁNDEZ, A.; DELGADO, J.A.; HEMÁNDEZ, R.A. | Descargar |
| SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES DE LOS SENSORES AVHRR Y VEGETACIÓN LOBO, A. | Descargar |
| EVOLUCIÓN POSTINCENDIO A PARTIR DE LOS EFECTOS INDUCIDOS POR LA TOPOGRAFÍA Y LA LITOLOGÍA EN LA RESPUESTA ESPECTRAL DE LA BANDA 5 DEL SENSOR LANDSAT TM VIEDMA, O.; MELIÁ, I. | Descargar |
| UN MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS INCENDIOS OCURRIDOS EN CATALUÑA DURANTE EL PERÍODO 1975-1993 MEDIANTE IMÁGENES DE SATÉLITE SALVADOR, R.; PONS, X.; VALERIANO, J.; ROMEU, J.; PALÀ, V. | Descargar |
| RESULTADOS Y EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE UN MÉTODO AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES QUEMADAS EN CATALUÑA (PERÍODO 1975-93) DÍAZ-DELGADO, R.; SALVADOR, R.; VALERIANO, V; PONS, X. | Descargar |
| TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES LANDSAT5-TM Y ERS-1 SAR PARA LA CLASIFICACIÓN DE MODELOS COMBUSTIBLES KYUN, I.A., CHUVIECO, E.; MARTÍNEZ, A. | Descargar |
| TÉCNICAS PARA ANALIZAR CAMBIOS EN EL MOSAICO PAISAJÍSTICO A PARTIR DE IMÁGENES LANDSAT-TM CHUVIECO, E. | Descargar |
| INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AIRE EN LA EVOLUCIÓN ANUAL DE NDVI EN DISTINTAS FORMACIONES FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN FERNÁNDEZ MANSO, A.A.; ILLERA, P.; DELGADO, J.A.; FERNÁNDEZ UNZUETA, A. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| DETERMINACIÓN DE RADIACIÓN NETA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA A PARTIR DE DATOS NOAA-AVHRR HURTADO, E.; SOBRINO, J.A.; GUTIÉRREZ, M.C. | Descargar |
| SPECTRAL TRANSFORMATION OF METEOSAT-VISIBLE-BAND SURFACE ALBEDO TO BROAD-BAND SURFACE ALBEDO AND ITS DEPENDENCY ON SOLAR ZENITH ANGLE TRISTÁN, J.; LÓPEZ-BAEZA, E.; FUSTER, J.M.; VALIENTE, J.A. | Descargar |
| SURFACE ALBEDO FROM METEOSAT-4 DATA. ACCURATE ATMOSPHERIC CORRECTION USING GROUND DATA FORTEA, J.C.; VALIENTE, J.A.; LÓPEZ-BAEZA, E. | Descargar |
| LA TRIANGULACIÓN ESPACIAL PARA LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES DIGITALES PALA, V.; ARBIOL, R. | Descargar |
| GENERACIÓN DE IMÁGENES EN UN CLUSTER DE ESTACIONES UNIX FRAILE, F; MARTÍNEZ, A.; MORENO, V.; MALLORQUÍ, J.; NOGUEIRA, L.; BROQUETAS, A. | Descargar |
| OBTENCIÓN DE MODELOS DIGITALES DEL TERRENO Y DETECCIÓN DE PEQUEÑOS MOVIMIENTOS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE MEDIANTE INTERFEROMETRÍA RADAR DESDE SATÉLITE CARRASCO, D.; LÓPEZ, F; RODRÍGUEZ, O.; TENA, J.; ESTEBAN, D.; BROQUETAS, A. | Descargar |
| DETECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES DE TELEDETECCIÓN MEDIANTE EL MODELO DE CONGRUENCIA DE FASE FDEZ-VIDAL, X.R.; GARCÍA-CUNTÍN, C; HERNÁNDEZ, C. | Descargar |
| ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR GLOBAL SOBRE ESPAÑA A PARTIR DE DATOS METEOSAT USANDO UN MODELO FÍSICO ROJAS ACUÑA, J.; CASANOVA ROQUE, J.L.; RODRÍGUEZ CAMPOS, M.P. | Descargar |
| APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE FOURIER A SERIES TEMPORALES DE OZONO CALLE MONTES, A.; PÉREZ BURGOS, A.M.; FLÓREZ CATÓN, M. | Descargar |
| SEPARACIÓN DE LAS COMPONENTES TÉRMICA Y SOLAR DEL CANAL 3 DEL NOAA-A VHRR GONZÁLEZ A.; PÉREZ, J.C; HERRERA, F; ROSA, F; RODRÍGUEZ, S. | Descargar |
| OBTENCIÓN DE LA IRRADIANZA GLOBAL Y DE LA IRRADIANZA FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA A PARTIR DE IMÁGENES METEOSAT OLMO, F.J.; FOYO, I; VIDA, J.; PAREJA, R.; ALADOS-ARBOLEDAS, L. | Descargar |
| VISUALIZACIÓN DE DATOS TELEMÉTRICOS EN FORMATO 3D VARELA, J.M.; SORDO, M.; GONZALEZ-REGAL, M.; ORTIGUEIRA, F; ARIAS, J. | Descargar |
| CLASIFICACIÓN DE CUBIERTAS EN IMÁGENES MULTIESPECTRALES LANDSAT-TM MEDIANTE REDES NEURONALES SOBRE PC MARTÍN, J.; TORRES, J.M.; PEÓN, J.; FERNANDES, L. | Descargar |
| UN ESTIMADOR MÁS EFICIENTE QUE EL DE REGRESIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DE TOS USOS DEL SUELO POR MUESTREO DEL TERRENO Y TELEDETECCIÓN, EN PEQUEÑAS ÁREAS AMBROSIO-FLORES, L.; ESCUDERO, R.; FDEZ-CASALS, J.; IGLESIAS, L.; PORCUNA, A. | Descargar |
| MÉTODO DE SEGMENTACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE MOSAICOS CON IMÁGENES DEL SATÉLITE LANSAT (TM) ESCRIBÁ, J. M.; GARCÍA-CONSUEGRA, I.; CASTAÑO, S. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| CARTOGRAFÍA DE LUCES ESTABLES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA CON IMÁGENES DMSP-OLS COCERO, D.; MARTÍN, M.P.; ELVIDGE, C.D.; BAUGH, K.E. | Descargar |
| CARTOGRAFÍA DEL COMBUSTIBLE EN EL CHAPARRAL DE CALIFORNIA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE MEZCLAS ESPECTRALES EN IMÁGENES A VIRIS GONZÁLEZ-ALONSO, F.; AUSTIN, S. L.; PALACIOS-ORUETA, A.; GARDNER, M. | Descargar |
| VALORACIÓN DE COSTES EN EXPLOTACIÓN MINERA UTILIZANDO SIG CHICA-OLMO, M.; RIGOL, J.P. | Descargar |
| MAPA DE OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO DE GALICIA DORREGO, X.; ABRAIRA, M; DOCAMPO, C.; FANEGO, F.; GALLEGO, M.; DÍAZ-MANSO, M. | Descargar |
| LA CARTOGRAFÍA DE COMBUSTIBLES MEDIANTE TELEDETECCIÓN, COMO BASE PARA LA PLANIFICACIÓN EN GALCIIA DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DENORE, B.J.; VÁZQUEZ ESPÍ, M.F. | Descargar |
| ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS EN GALICIA CON APOYO DE TELEDETECCIÓN CARBALLO, C.; DOCAMPO, C.; GARCÍA, F.; DORREGO X; PRIETO, M.R.; FANEGO F.; GALLEGO M.; DÍAZ, M. | Descargar |
| CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DEL SUELO MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES ERS-L GUTIÉRREZ DEL OLMO, J.; MORENO, V. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| LAS TRANSFORMACIONES DE LA CAMPIÑA MANCHEGA Y SU INFLUENCIA EN EL DETERIORO DEL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL LABRANDERO, J.L.; VEGA, J. M.; ROMERO, R. | Descargar |
| METODOLOGÍA OPERATIVA PARA LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA MEDIOAMBIENTAL MORENO, V.; BARCO, R. | Descargar |
| UTILIZACIÓN DE SENSORES AEROPORTADOS EN APLICACIONES DE CALIDAD DE AGUA: EVALUACIÓN DE VERTIDOS TÉRMICOS EN EL RÍO TAJO Y DIFUSIÓN DE SEDIMENTOS EN LOS RÍOS ESERA Y CINCA PEÑA, R.; FEMÁNDEZ-RENAU, A.; MIGUEL, E. DE; GÓMEZ, J.A.; SERRANO, M.L.; RUIZ-VERDÚ, A. | Descargar |
| DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LOS HUMEDALES DEL RÍO JARAMA’ ENTRE 1988 Y 1992 Y EVALUACIÓN DE ESTADO TRÓFICO DE LAS LAGUNAS DEL CAMPILLO, EL PORCAL Y LAS MADRES EN 1992 MEDIANTE IMÁGENES LANDSAT TM DOMÍNGUEZ, J.A.; SASTRE, A.; PEÑA, R. | Descargar |
| DISMINUCIÓN DEL OZONO EN DIVERSAS FRANJAS DE LATITUD ADYACENTES A LA PENÍNSULA IBÉRICA PÉREZ BURGOS, A.M.; CALLE MONTES, A.; CASANOVA ROQUE, J.L. | Descargar |
| DETERMINACIÓN DE AREAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN. APLICACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN MARTÍNEZ ARAGONÉS, S.; MORENO, V. | Descargar |
| APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE UNA CUENCA (ASTIMWR) MONTESINOS, S.; DE STEFANO, L.; CASTAÑO, S.; NAVARRO, E.; QUINTANILLA A.; ARAGÓN, J.R.; LUNA, E. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| AN ESA CONTRIBUTION TO EDUCATION IN REMOTE SENSING ORIOL, E. Cartografía hiperespectral de carbonatos en Maktesh_Ramon (Israel) con el espectrometro aeroportado Dais 7915 Riaza, A.; Zock, A.; Strobl, P.; Richter, R.; Reinhäckel, G.; Kaufmann, H. y Müller, A. | Descargar |
| LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS DE TELEDETECCIÓN: EL NPOC, UN CENTRO AL SERVICIO DE LOS USUARIOS ESPAÑOLES SIMÓN, M. Cartografía hiperespectral de carbonatos en Maktesh_Ramon (Israel) con el espectrometro aeroportado Dais 7915 Riaza, A.; Zock, A.; Strobl, P.; Richter, R.; Reinhäckel, G.; Kaufmann, H. y Müller, A. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| Cartografía hiperespectral de carbonatos en Maktesh_Ramon (Israel) con el espectrometro aeroportado Dais 7915 Riaza, A.; Zock, A.; Strobl, P.; Richter, R.; Reinhäckel, G.; Kaufmann, H. y Müller, A. | Descargar |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| Cartografía hiperespectral de carbonatos en Maktesh_Ramon (Israel) con el espectrometro aeroportado Dais 7915 Riaza, A.; Zock, A.; Strobl, P.; Richter, R.; Reinhäckel, G.; Kaufmann, H. y Müller, A. | Descargar |
<
